The current U.S. monthly price of every major streaming, music, gaming, and membership subscription — kept up to date so you can see exactly what you're paying for. Prices last verified July 2026.
We now track how these prices have changed over time — the trend lines show real, documented increases.
BundleUp finds the perks and bundles hiding in your subscriptions, cards, and carrier.
| Disney Bundle Duo Basic (Disney+, Hulu, ads) | $12.99/mo |
| Disney Bundle Duo Premium (Disney+, Hulu, no-ads) | $19.99/mo |
| Disney Bundle Trio Basic (Disney+, Hulu, ESPN+, ads) | $19.99/mo |
| Disney Bundle Trio Premium (Disney+, Hulu, ESPN+, no-ads) | $29.99/mo |
| Disney+, Hulu & HBO Max (With Ads) | $19.99/mo |
| Disney+, Hulu & HBO Max (No Ads) | $32.99/mo |
Netflix (With Ads) $6.99 in 2022 → +29% today | $8.99/mo last raised Mar 2026 |
Netflix Standard $12.99 in 2019 → +54% today | $19.99/mo last raised Mar 2026 |
Netflix Premium $15.99 in 2019 → +69% today | $26.99/mo last raised Mar 2026 |
Hulu (With Ads) $7.99 in 2022 → +50% today | $11.99/mo last raised Oct 2025 |
Hulu (No Ads) $14.99 in 2022 → +27% today | $18.99/mo last raised Oct 2024 |
Disney+ Basic (With Ads) $7.99 in 2022 → +50% today | $11.99/mo last raised Oct 2025 |
Disney+ Premium (No Ads) $6.99 in 2019 → +172% today | $18.99/mo last raised Oct 2025 |
ESPN+ $4.99 in 2018 → +140% today | $11.99/mo last raised Oct 2024 |
HBO Max (With Ads) $9.99 in 2021 → +10% today | $10.99/mo last raised Oct 2025 |
HBO Max Standard $14.99 in 2020 → +23% today | $18.49/mo last raised Oct 2025 |
HBO Max Premium $19.99 in 2023 → +15% today | $22.99/mo last raised Oct 2025 |
Paramount+ Essential $4.99 in 2021 → +80% today | $8.99/mo last raised Jan 2026 |
Paramount+ Premium (Showtime) $9.99 in 2021 → +40% today | $13.99/mo last raised Jan 2026 |
Peacock Premium $4.99 in 2020 → +120% today | $10.99/mo last raised Jul 2025 |
Peacock Premium Plus $9.99 in 2020 → +70% today | $16.99/mo last raised Jul 2025 |
Apple TV+ $4.99 in 2019 → +160% today | $12.99/mo last raised Aug 2025 |
| Prime Video (Standalone) | $8.99/mo |
YouTube Premium Individual $11.99 in 2018 → +33% today | $15.99/mo last raised Jun 2026 |
| YouTube Premium Family | $26.99/mo |
| YouTube Premium (Student) | $8.99/mo |
| Hulu (Student) | $1.99/mo |
Spotify Individual $9.99 in 2011 → +30% today | $12.99/mo last raised Jan 2026 |
Spotify Duo $12.99 in 2020 → +46% today | $18.99/mo last raised Jan 2026 |
Spotify Family $15.99 in 2020 → +38% today | $21.99/mo last raised Jan 2026 |
| Spotify Premium (Student) | $6.99/mo |
Apple Music Individual $9.99 in 2015 → +20% today | $11.99/mo last raised Oct 2022 |
Apple Music Family $14.99 in 2015 → +33% today | $19.99/mo last raised Oct 2022 |
| Apple Music (Student) | $6.99/mo |
| DoorDash DashPass | $9.99/mo |
| Uber One | $9.99/mo |
| Grubhub+ | $9.99/mo |
| Instacart+ | $9.99/mo |
| Lyft Pink | $9.99/mo |
| Google One 100GB | $1.99/mo |
| Google One 200GB | $2.99/mo |
| Google One 2TB | $9.99/mo |
| iCloud+ 50GB | $0.99/mo |
| iCloud+ 200GB | $2.99/mo |
| iCloud+ 2TB | $9.99/mo |
| Apple Arcade | $6.99/mo |
| Apple Fitness+ | $9.99/mo |
| Apple News+ | $12.99/mo |
Apple One Individual $14.95 in 2020 → +33% today | $19.95/mo last raised Nov 2023 |
Apple One Family $19.95 in 2020 → +40% today | $27.95/mo last raised Nov 2023 |
Apple One Premier $29.95 in 2020 → +33% today | $39.95/mo last raised Nov 2023 |
Xbox Game Pass Ultimate $14.99 in 2019 → +53% today | $22.99/mo last raised Oct 2025 |
| EA Play | $5.99/mo |
PS Plus Essential $9.99 in 2022 → +10% today | $10.99/mo last raised May 2026 |
PS Plus Extra $14.99 in 2022 → +13% today | $16.99/mo last raised May 2026 |
PS Plus Premium $17.99 in 2022 → +11% today | $19.99/mo last raised May 2026 |
| Nintendo Switch Online | $3.99/mo |
Amazon Prime $10.99 in 2016 → +36% today | $14.99/mo last raised Feb 2022 |
| Walmart+ | $12.95/mo |
Costco Gold $55 in 2011 → +18% today | $65/yr last raised Sep 2024 |
Costco Executive $110 in 2011 → +18% today | $130/yr last raised Sep 2024 |
Sam's Club Gold $45 in 2021 → +33% today | $60/yr last raised May 2026 |
Sam's Club Plus $100 in 2021 → +20% today | $120/yr last raised May 2026 |
BundleUp finds the perks and bundles hiding in your subscriptions, cards, and carrier.
Prices are standard U.S. list prices, updated periodically. Promotional and regional pricing may differ.